PDA

View Full Version : Honda 217 GSV 190



Cranbourne Lawnmowing
07-12-2009, 10:16 PM
G'day all, does anyone know the valve clearance for the gsv190 engines on the Honda 217. I haven't been able to find the info on the net and the manuals I have looked at only seem to cover the 120 to 160 5.5 hp motors. :confused: Would be great if somebody out there has had some experiance working on these motors.

cheers Glenn

ian
07-12-2009, 11:19 PM
GSV190 intake 0.15 +/- 0.04mm exhaust 0.20 +/- 0.04mm

Cranbourne Lawnmowing
07-12-2009, 11:20 PM
Just found this if anybody is interested

Honda Small Engine Intake & Exhaust Valve Clearances
Model Series Intake Valve Clearance Exhaust Valve Clearance
GX640 0.10-0.14mm ( 0.004-0.006in ) 0.18-0.22mm ( 0.007-0.009in )
GX100 0.15 +/- 0.04mm 0.20 +/- 0.04mm
GX120 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02mm ( 0.008 +/- 0.001in )
GX160 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02 mm ( 0.008 +/- 0.001in )
GX200 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02 mm ( 0.008 +/- 0.001in )
GX240K1 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02mm ( 0.008 +/- 0.001in )
GX270 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02mm ( 0.008 +/- 0.001in )
GX340K1 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02mm ( 0.008 +/- 0.001in )
GX390K1 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02mm ( 0.008 +/- 0.001in )
GX22 0.12 +/- 0.02mm ( 0.005 +/- 0.001in ) 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in )
GX31 0.12 +/- 0.02mm ( 0.005 +/- 0.001in ) 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in )
GX610 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02mm ( 0.008 +/- 0.001in )
GX620 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02mm ( 0.008 +/- 0.001in )
GX670 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02mm ( 0.008 +/- 0.001in )
GXV120 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02mm ( 0.008 +/- 0.001in )
GXV140 0.13 - 0.17 0.18-0.22
GXV160 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02mm ( 0.008 +/- 0.001in )
GXV270 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02mm ( 0.008 +/- 0.001in )
GXV340 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02mm ( 0.008 +/- 0.001in )
GXV610K1 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02mm ( 0.008 +/- 0.001in )
GXV620K1 0.15 +/- 0.02mm ( 0.006 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02mm ( 0.008 +/- 0.001in )
GX25 0.08 +/- 0.02mm 0.11 +/- 0.02mm
GX35 0.08 +/- 0.02mm 0.11 +/- 0.02mm
GXH50 0.06-0.10mm ( 0.0024-0.0039in ) 0.09-0.13mm ( 0.0035-0.0051in )
GXV50 0.06-0.10mm ( 0.0024-0.0039in ) 0.09-0.13mm ( 0.0035-0.0051in )
GS190 0.15 +/- 0.04mm 0.20 +/- 0.04mm
GSV190 0.15 +/- 0.04mm 0.20 +/- 0.04mm
GC135 0.15 +/- 0.04mm ( 0.006 +/- 0.002in ) 0.20 +/- 0.04mm ( 0.008 +/- 0.002in )
GC160 0.15 +/- 0.04mm ( 0.006 +/- 0.002in ) 0.20 +/- 0.04mm ( 0.008 +/- 0.002in )
GC190 0.15 +/- 0.04mm 0.20 +/- 0.04mm
GCV135 0.15 +/- 0.04mm ( 0.006 +/- 0.002in ) 0.20 +/- 0.04mm ( 0.008 +/- 0.002in )
GCV160 0.15 +/- 0.04mm ( 0.006 +/- 0.002in ) 0.20 +/- 0.04mm ( 0.008 +/- 0.002in )
GCV520 0.10 +/- 0.04mm ( 0.004 +/- 0.002in ) 0.15 +/- 0.04mm ( 0.006 +/- 0.002in )
GCV530 0.10 +/- 0.04mm ( 0.004 +/- 0.002in ) 0.15 +/- 0.04mm ( 0.006 +/- 0.002in )
GD320 0.15 +/- 0.02mm ( 0.0059 +/- 0.00078in ) 0.15 +/- 0.02mm ( 0.0059 +/- 0.00078in )
GD410 0.15 +/- 0.02mm ( 0.0059 +/- 0.00078in ) 0.15 +/- 0.02mm ( 0.0059 +/- 0.00078in )
GD1100 0.2 +/- 0.02mm ( 0.0078 +/- 0.0008in ) 0.2 +/- 0.02mm ( 0.0078 +/- 0.0008in )
GD1250 0.2 +/- 0.02mm ( 0.0078 +/- 0.0008in ) 0.2 +/- 0.02mm ( 0.0078 +/- 0.0008in )
G150K1 2.6kW 0.08-0.16mm ( 0.0031-0.0063in ) 0.16-0.24mm ( 0.0063-0.0094 )
G150K1 2.8kW 0.08-0.16mm ( 0.0031-0.0063in ) 0.16-0.24mm ( 0.0063-0.0094 )
G200K1 3.7kW 0.08-0.16mm ( 0.0031-0.0063in ) 0.16-0.24mm ( 0.0063-0.0094 )
G200K1 4.0kW 0.08-0.16mm ( 0.0031-0.0063in ) 0.16-0.24mm ( 0.0063-0.0094 )
GV100 0.08-0.16mm ( 0.0031-0.0063in ) 0.08-0.16mm ( 0.0031-0.0063in )
GX360 0.12 +/- 0.02mm ( 0.005 +/- 0.001in ) 0.20 +/- 0.02mm ( 0.0078 +/- 0.0008in )

Cranbourne Lawnmowing
07-12-2009, 11:24 PM
Thanks Ian, didn't see your post. I think we must of been on the same page